セット / データ
サンダーの愚行
Sander's Folly
サンダーの愚行(Sander's Folly)の構成アイテム、部分ボーナス、フルセットボーナスを日本語名・英語名で確認できます。
セットを構成する装備
| 装備 | 部位 / クラス条件 | 必要Lv | その部位の追加ボーナス |
|---|---|---|---|
| サンダーの規範 Sander's Paragon | 兜 | 25 | 通常版の追加ボーナスなし |
| サンダーの踏み石 Sander's Riprap | ブーツ | 20 | 通常版の追加ボーナスなし |
| サンダーの迷信 Sander's Superstition | ワンド | 25 | 通常版の追加ボーナスなし |
| サンダーの禁忌 Sander's Taboo | グローブ | 28 | 通常版の追加ボーナスなし |
セット全体のボーナス
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 2点を装備 | 防御力 +50 |
| 3点を装備 | 命中率 +75 |
| 4点すべて(フルセット) | 全スキル +1 マジックアイテム発見率 +50% マナ +50 攻撃命中でライフ吸収 +4% |
各部位の通常効果と、条件を満たした部分ボーナス・フルセットボーナスを合わせて確認します。部位ごとの版・シーズン差は装備詳細に掲載しています。
セット装備の使い道と組み合わせを比較する / 全セットの一覧へ