セット / データ
マヴィーナの戦歌
M'avina's Battle Hymn
マヴィーナの戦歌(M'avina's Battle Hymn)の構成アイテム、部分ボーナス、フルセットボーナスを日本語名・英語名で確認できます。
セットを構成する装備
| 装備 | 部位 / クラス条件 | 必要Lv | その部位の追加ボーナス |
|---|---|---|---|
| マヴィーナの射手 M'avina's Caster | アマゾネス専用弓 アマゾネス | 70 | 2点を装備:魔法ダメージ 114~377 を追加 3点を装備:攻撃命中時、10%の確率で〈ノヴァ〉レベル 15 を発動 4点を装備:〈ボウ/クロスボウ(アマゾネス)〉 +2 |
| マヴィーナの抱擁 M'avina's Embrace | 鎧 | 70 | 3点を装備:ヒットリカバリー速度 +30% |
| マヴィーナの凍れる手 M'avina's Icy Clutch | グローブ | 32 | 4点を装備:冷気ダメージ 131~252 を追加(効果時間 4 秒) 5点を装備:冷気スキル・ダメージ +20% |
| マヴィーナの信条 M'avina's Tenet | ベルト | 45 | 4点を装備:全属性耐性 +25% |
| マヴィーナの心眼 M'avina's True Sight | サークレット | 64 | 2点を装備:全スキル +1 3点を装備:命中率ボーナス +50% 4点を装備:全属性耐性 +25% |
セット全体のボーナス
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 2点を装備 | 筋力 +20 |
| 3点を装備 | 敏捷性 +30 |
| 5点すべて(フルセット) | 全属性耐性 +50% アマゾネスの全スキル +3 防御力 +100 命中率 +100 マジックアイテム発見率 +100% セット装備時の外観エフェクト |
各部位の通常効果と、条件を満たした部分ボーナス・フルセットボーナスを合わせて確認します。部位ごとの版・シーズン差は装備詳細に掲載しています。
セット装備の使い道と組み合わせを比較する / 全セットの一覧へ