セット / データ
トラン=オールの化身
Trang-Oul's Avatar
トラン=オールの化身(Trang-Oul's Avatar)の構成アイテム、部分ボーナス、フルセットボーナスを日本語名・英語名で確認できます。
セットを構成する装備
| 装備 | 部位 / クラス条件 | 必要Lv | その部位の追加ボーナス |
|---|---|---|---|
| トラン=オールの鉤爪 Trang-Oul's Claws | グローブ | 45 | 通常版の追加ボーナスなし |
| トラン=オールの胴帯 Trang-Oul's Girth | ベルト | 62 | 3点を装備:冷気耐性 +40% |
| トラン=オールの仮面 Trang-Oul's Guise | 兜 | 65 | 通常版の追加ボーナスなし |
| トラン=オールの鱗 Trang-Oul's Scales | 鎧 | 49 | 3点を装備:電撃耐性 +50% 5点を装備:物理ダメージを 25% 軽減 |
| トラン=オールの翼 Trang-Oul's Wing | ネクロマンサー専用盾 ネクロマンサー | 54 | 3点を装備:敵の毒耐性 -25% 4点を装備:ライフ自動回復 +15 |
セット全体のボーナス
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 2点を装備 | マナ回復速度 +15% 〈ファイアボール〉 +18(クラス制限なし) |
| 3点を装備 | マナ回復速度 +15% 〈ファイアウォール〉 +13(クラス制限なし) |
| 4点を装備 | マナ回復速度 +15% 〈メテオ〉 +10(クラス制限なし) |
| 5点すべて(フルセット) | 全属性耐性 +50% ネクロマンサーの全スキル +3 マナ +100 防御力 +200 状態効果:monsterset マナ回復速度 +15% 〈ファイアマスター〉 +3(クラス制限なし) 攻撃命中でライフ吸収 +20% |
各部位の通常効果と、条件を満たした部分ボーナス・フルセットボーナスを合わせて確認します。部位ごとの版・シーズン差は装備詳細に掲載しています。
セット装備の使い道と組み合わせを比較する / 全セットの一覧へ