セット / データ
はぐれ者の呼び声
Orphan's Call
はぐれ者の呼び声(Orphan's Call)の構成アイテム、部分ボーナス、フルセットボーナスを日本語名・英語名で確認できます。
セットを構成する装備
| 装備 | 部位 / クラス条件 | 必要Lv | その部位の追加ボーナス |
|---|---|---|---|
| ギヨームの面頬 Guillaume's Face | 兜 | 34 | 通常版の追加ボーナスなし |
| マグナスの肌膚 Magnus' Skin | グローブ | 37 | 通常版の追加ボーナスなし |
| ウィットスタンの守護 Whitstan's Guard | 盾 | 29 | 通常版の追加ボーナスなし |
| ウィルヘルムの誇り Wilhelm's Pride | ベルト | 42 | 通常版の追加ボーナスなし |
セット全体のボーナス
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 2点を装備 | ライフ +35 |
| 3点を装備 | 攻撃者への反射ダメージ +5 |
| 4点を装備 | 防御力 +100 |
| 4点すべて(フルセット) | ライフ +50 敏捷性 +10 筋力 +20 防御力 +100 全属性耐性 +15% マジックアイテム発見率 +80% |
各部位の通常効果と、条件を満たした部分ボーナス・フルセットボーナスを合わせて確認します。部位ごとの版・シーズン差は装備詳細に掲載しています。
セット装備の使い道と組み合わせを比較する / 全セットの一覧へ