セット / データ
カタンの罠
Cathan's Traps
カタンの罠(Cathan's Traps)の構成アイテム、部分ボーナス、フルセットボーナスを日本語名・英語名で確認できます。
セットを構成する装備
| 装備 | 部位 / クラス条件 | 必要Lv | その部位の追加ボーナス |
|---|---|---|---|
| カタンの鎖帷子 Cathan's Mesh | 鎧 | 11 | 2点を装備:攻撃者への反射ダメージ +5 3点を装備:火炎耐性 +30% |
| カタンの戒律 Cathan's Rule | 両手杖 | 11 | 2点を装備:マナ +50 3点を装備:全属性耐性 +10% |
| カタンの封具 Cathan's Seal | 指輪 | 11 | 2点を装備:筋力 +10 |
| カタンの印章 Cathan's Sigil | アミュレット | 11 | 2点を装備:命中率 +50 3点を装備:マジックアイテム発見率 +25% |
| カタンの面頬 Cathan's Visage | 兜 | 11 | 2点を装備:防御力:キャラクターレベル × 2(端数はゲーム側で処理) |
セット全体のボーナス
| 条件 | 効果 |
|---|---|
| 2点を装備 | 火炎ダメージ 15~20 を追加 マナ回復速度 +16% |
| 3点を装備 | 電撃耐性 +25% |
| 5点すべて(フルセット) | 命中率 +60 魔法ダメージを 3 軽減 全属性耐性 +25% スキル発動速度 +10% マナ +20 |
各部位の通常効果と、条件を満たした部分ボーナス・フルセットボーナスを合わせて確認します。部位ごとの版・シーズン差は装備詳細に掲載しています。
セット装備の使い道と組み合わせを比較する / 全セットの一覧へ