装備 / ユニーク装備
グレイヴンスパイン
Gravenspine
グレイヴンスパイン(Gravenspine)の日本語装備データ。ユニーク装備の必要レベル20、性能、装備条件、対応版、関連情報を掲載しています。
入手難度(目安)
入手難度(目安)比較範囲:ユニーク内の探索段階
通常ドロップ品の探索段階を、品質レベルと同ベース内の定義重みから整理した目安です。敵・MF・難易度・人数による実際の出現率は計算していません。
- ベース品質レベル(qlvl):18。固有定義の品質レベル:27。
- 大きい方の値 27 を、1〜30 / 31〜50 / 51〜70 / 71〜84 / 85以上の5段階に分類。要求レベルは採点しません。
- ベースの装備TC段階:18。TCだけでは敵の固有品ドロップ可否や確率は決まりません。
サイト独自の入手難度の目安です。同じ種類の中で比較してください。性能・取引価格・ドロップ確率の評価ではありません。 星の基準と未評価の扱い
参照データ:weapons / uniqueitems(3.3.93847)
基本データ
| 日本語名 | グレイヴンスパイン |
|---|---|
| 英語名 | Gravenspine |
| 種類 | ユニーク |
| 必要レベル | 20 |
| 要求筋力 | 0 |
| 要求敏捷性 | 0 |
| ソケット数 | 0 |
| 対応ベース | ワンド |
| 対応版 | classic / lod / rotw |
| 装備の効果 | 筋力 +10 |
| 装備の効果 | 敏捷性 +10 |
| 装備の効果 | 冷気ダメージ 4~8 を追加(効果時間 3 秒) |
| 装備の効果 | 攻撃命中でマナ吸収 +5% |
| 装備の効果 | ネクロマンサーの全スキル +2 |
| 装備の効果 | マナ +25~50 |
| 通常版(従来からの性能) | 筋力 +10 |
| 通常版(従来からの性能) | 敏捷性 +10 |
| 通常版(従来からの性能) | 冷気ダメージ 4~8 を追加(効果時間 3 秒) |
| 通常版(従来からの性能) | 攻撃命中でマナ吸収 +5% |
| 通常版(従来からの性能) | ネクロマンサーの全スキル +2 |
| 通常版(従来からの性能) | マナ +25~50 |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | 筋力 +10 |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | 敏捷性 +10 |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | 冷気ダメージ 4~8 を追加(効果時間 3 秒) |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | 攻撃命中でマナ吸収 +5% |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | ネクロマンサーの全スキル +2 |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | マナ +25~50 |
| RoTW ラダー・シーズン15版 | スキル発動速度 +10% |
可変値と良品の見分け方
| 可変効果 | マナ +25~50 |
|---|
入手方法
グレイヴンスパイン(Gravenspine)は通常ドロップで入手できる。下記「ドロップ候補」で、敵・難易度・対応版を確認できる。
ドロップなど
ドロップ候補
グレイヴンスパイン(Gravenspine)の基底装備まで到達する抽選表と、装備の生成レベル・敵レベルを照合した入手候補です。
| ディアブロ(Diablo) / ノーマル | 通常拡張(LoD) |
|---|---|
| バール(Baal) / ノーマル | 通常拡張(LoD) |
| デュリエル(Duriel) / ナイトメア | 通常拡張(LoD) |
| メフィスト(Mephisto) / ナイトメア | 通常拡張(LoD) |
| ディアブロ(Diablo) / ナイトメア | 通常拡張(LoD) |
| バール(Baal) / ナイトメア | 通常拡張(LoD) |
| デュリエル(Duriel) / ヘル | 通常拡張(LoD) |
| メフィスト(Mephisto) / ヘル | 通常拡張(LoD) |
| ディアブロ(Diablo) / ヘル | 通常拡張(LoD) |
| バール(Baal) / ヘル | 通常拡張(LoD) |
| 対応データ | D2R 3.3.93847 / 下記出典の固定版データ |
| 確認日 | 2026-09-04 |
恐怖の領域(TZ)を除く固定ボスの通常ドロップが対象です。すべての入手先を網羅した一覧ではありません。確率や周回効率の順位は示していません。
表に記載のある難易度・対応版で確認しています。シーズン条件・専用条件のある定義、クエスト専用の抽選表は対象に含めていません。